Коммерческие объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 4 | 3550000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 5 | 3300000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 4 | 1950000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 3.5 | 2200000 $ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 3 | 2100000 $ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 3 | 1900000 $ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 3 | 1800000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 4 | 2490000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Ям | 4 | 1700000 ₪ | 22.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 4.5 | 1790000 ₪ | 22.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Тират Кармель | 5 | 3250000 ₪ | 22.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Рамат Ган | 4 | 3200000 ₪ | 22.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Зихрон Яков | 5 | 2950000 ₪ | 22.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Ям | 3 | 1400000 ₪ | 22.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Ям | 4 | 1500000 ₪ | 22.10.2025Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на продажу | Холон | 4 | 2390000 ₪ | 26.10.2025 | ||
| Квартира | на продажу | Хадера | 4 | 2350000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Тель Авив | 3.5 | 2490000 ₪ | 25.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ашкелон | 3 | 1199000 ₪ | 07.10.2025 | ||
| Квартира | на продажу | Петах Тиква | 4 | 2399000 ₪ | 05.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Натания | 5 | 2650000 ₪ | 03.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Хайфа | 4 | 3180000 ₪ | 19.09.2025 | ||
| Квартира | на продажу | Ашдод | 4.5 | 2490000 ₪ | 13.09.2025 | ||
| Квартира | на продажу | Арад | 3 | 690000 ₪ | 07.09.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Беер Шева | 3 | 670000 ₪ | 10.08.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Тель Авив | 1 | 01.08.2025 | |||
| Квартира | на продажу | Бат Ям | 4 | 13.03.2025Поднято | |||
| Квартира | на продажу | Ашдод | 2 | 1870000 ₪ | 17.11.2024Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Тель Авив | 1 | 54000 $ | 02.10.2021 | ||








