Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (250)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - B-3 | 2012 | 127000 | Ришон ле Цион | 1 | 17000 ₪ | 27.01.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 38000 ₪ | 27.01.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2015 | 98000 | Холон | 1 | 49000 ₪ Экономия30% | 27.01.2021Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 76000 | Холон | 1 | 80000 ₪ Экономия16% | 27.01.2021Поднято | ||
Subaru - B4 | 2008 | 154000 | Реховот | 3 | 12900 ₪ Экономия24% | 27.01.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2014 | 139000 | Реховот | 2 | 29900 ₪ Экономия21% | 26.01.2021Поднято | ||
Subaru - Outback | 2015 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 88000 ₪ | 26.01.2021Поднято | ||
Subaru - Forester | 2014 | 128000 | Ришон ле Цион | 1 | 46000 ₪ | 26.01.2021Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 26.01.2021Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 58000 ₪ | 26.01.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2015 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 26.01.2021Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 26.01.2021Поднято | ||
Subaru - B-3 | 2010 | 189000 | Реховот | 3 | 14900 ₪ Экономия29% | 26.01.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2007 | 187000 | Реховот | 4 | 8900 ₪ | 26.01.2021Поднято | ||
Subaru - B4 | 2012 | 87000 | Хайфа | 2 | 34800 ₪ Экономия6% | 24.01.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - Outback | 2014 | Беер Шева | новая | 77777 ₪ | 26.01.2021Поднято | |||
Subaru - Outback | 2014 | 154777 | Тель Авив | 2 | 79999 ₪ | 26.01.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2016 | 80 | Бат Ям | 3 | 54000 ₪ | 23.12.2020 | ||
Subaru - B4 | 2011 | 123000 | Тель Авив | 2 | 25000 ₪ Экономия22% | 23.12.2020 | ||
Subaru - XV | 2014 | 220000 | Тверия | 2 | 30000 ₪ Экономия36% | 10.12.2020 | ||
Subaru - B4 | 2016 | 184000 | Ришон ле Цион | 2 | 630000 ₪ | 06.12.2020Поднято | ||