290 (6) Elantra (4) IONIQ (3) Santa Fe (5) Sonata (5) Tucson (17) Veloster (3) i10 (8) i20 (20) i25 (9) i30 (16) i35 (16)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (250)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - Santa Fe | 2014 | 83000 | Холон | 1 | 139000 ₪ Экономия4% | 27.01.2021Поднято | ||
Hyundai - i25 | 2015 | 118000 | Холон | 1 | 53000 ₪ Экономия18% | 27.01.2021Поднято | ||
Hyundai - Veloster | 2013 | 113000 | Холон | 1 | 59000 ₪ Экономия13% | 27.01.2021Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2014 | 57000 | Холон | 1 | 69000 ₪ Экономия10% | 27.01.2021Поднято | ||
Hyundai - Santa Fe | 2014 | 83000 | Холон | 1 | 139000 ₪ Экономия4% | 27.01.2021Поднято | ||
Hyundai - i25 | 2015 | 80000 | Ашдод | 1 | 70000 ₪ Экономия8% | 27.01.2021Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2012 | 107000 | Холон | 1 | 61000 ₪ | 27.01.2021Поднято | ||
Hyundai - Veloster | 2013 | 80000 | Ашдод | 1 | 59000 ₪ Экономия16% | 27.01.2021Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2011 | 150000 | Холон | 2 | 45000 ₪ Экономия13% | 27.01.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2015 | 87000 | Холон | 1 | 53000 ₪ | 27.01.2021Поднято | ||
Hyundai - Elantra | 2016 | 60000 | Холон | 1 | 78000 ₪ Экономия19% | 27.01.2021Поднято | ||
Hyundai - Tucson | 2016 | 42000 | Холон | 1 | 103000 ₪ | 27.01.2021Поднято | ||
Hyundai - Elantra | 2016 | Холон | 1 | 860000 ₪ | 27.01.2021Поднято | |||
Hyundai - Tucson | 2008 | 140000 | Холон | 2 | 27000 ₪ | 27.01.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2012 | 130000 | Холон | 2 | 38000 ₪ | 27.01.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - Getz | 2006 | 248000 | Бат Ям | 5 | 6200 ₪ | 23.01.2021Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2015 | 143000 | Бат Ям | 1 | 42000 ₪ Экономия5% | 12.01.2021 | ||
Hyundai - Getz | 2009 | 90000 | Кирьят Ям | 2 | 16000 ₪ | 15.12.2020 | ||
Hyundai - i10 | 2011 | 300000 | Рамле | 2 | 12999 ₪ | 17.11.2020 | ||
Hyundai - i30 | 2009 | 82000 | Ашдод | 2 | 24000 ₪ | 19.10.2020 | ||
Hyundai - i35 | 2015 | 117000 | Натания | 2 | 50000 ₪ Экономия9% | 04.10.2020Поднято | ||