Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (30) BestCar (300) Star-Motors (247)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Mazda - 3 | 2015 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 06.03.2021Поднято | ||
Mazda - 3 | 2020 | Ришон ле Цион | новая | 135000 ₪ | 06.03.2021Поднято | |||
Mazda - 3 | 2017 | 66000 | Ришон ле Цион | 1 | 78000 ₪ | 06.03.2021Поднято | ||
Mazda - 3 | 2006 | 189000 | Реховот | 2 | 11900 ₪ | 06.03.2021Поднято | ||
Mazda - 6 | 2016 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 06.03.2021Поднято | ||
Mazda - CX-5 | 2015 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 79000 ₪ | 06.03.2021Поднято | ||
Mazda - 3 | 2012 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 22000 ₪ | 06.03.2021Поднято | ||
Mazda - 5 | 2014 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 06.03.2021Поднято | ||
Mazda - CX-5 | 2016 | 88000 | Ришон ле Цион | 1 | 81000 ₪ | 06.03.2021Поднято | ||
Mazda - 6 | 2016 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 63000 ₪ | 05.03.2021Поднято | ||
Mazda - 5 | 2016 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 63000 ₪ | 05.03.2021Поднято | ||
Mazda - 5 | 2016 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 05.03.2021Поднято | ||
Mazda - 3 | 2016 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 05.03.2021Поднято | ||
Mazda - 2 | 2016 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 05.03.2021Поднято | ||
Mazda - 3 | 2017 | 69000 | Хайфа | 1 | 78000 ₪ Экономия8% | 04.03.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Mazda - CX-5 | 2018 | 45000 | Тель Авив | 1 | 130000 ₪ | 05.03.2021 | ||
Mazda - 3 | 2004 | 169 | Ашдод | 3 | 12000 ₪ | 28.02.2021 | ||
Mazda - 3 | 2017 | 51000 | Петах Тиква | 1 | 91500 ₪ | 27.02.2021Поднято | ||
Mazda - 5 | 2008 | 225000 | Тель Авив | 2 | 22000 ₪ Экономия21% | 04.02.2021 | ||
Mazda - 6 | 2006 | 170000 | Ашдод | 4 | 12900 ₪ | 03.01.2021Поднято | ||
Mazda - 6 | 2004 | 160000 | Кирьят Ата | 3 | 10500 ₪ | 02.01.2021 | ||