Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Volkswagen - Jetta | 2014 | 133000 | Ришон ле Цион | 2 | 26900 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Volkswagen - Jetta | 2013 | 126000 | Ришон ле Цион | 2 | 23900 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Volkswagen - Touran | 2010 | 162000 | Ришон ле Цион | 3 | 25900 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Volkswagen - Passat | 2013 | 156000 | Ришон ле Цион | 3 | 34900 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Volkswagen - Гольф | 2016 | 149000 | Ришон ле Цион | 1 | 46900 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Volkswagen - Гольф | 2015 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 37900 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Volkswagen - Tiguan | 2015 | 143800 | Ришон ле Цион | 2 | 52900 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Volkswagen - Гольф | 2020 | 26000 | Ришон ле Цион | 1 | 92000 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
Volkswagen - Jetta | 2018 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 65000 ₪ | 20.12.2024Поднято | ||
Volkswagen - Caddy | 2020 | 46000 | Ришон ле Цион | 1 | 92000 ₪ | 04.12.2024Поднято | ||
Volkswagen - Passat | 2021 | 24000 | Ришон ле Цион | 1 | 102000 ₪ | 04.12.2024Поднято | ||
Volkswagen - Passat | 2017 | 104000 | Ришон ле Цион | 1 | 62000 ₪ | 13.11.2024Поднято | ||
Volkswagen - Passat | 2016 | 124000 | Ришон ле Цион | 1 | 52000 ₪ | 13.11.2024Поднято | ||
Volkswagen - Tiguan | 2018 | Ришон ле Цион | 1 | 110000 ₪ | 26.10.2024Поднято | |||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Volkswagen - Passat | 2010 | 212000 | Тель Авив | 3 | 12700 ₪ | 15.12.2024Поднято | ||
Volkswagen - Jetta | 2013 | Тель Авив | 2 | 25.11.2024Поднято | ||||