Carens (3) Ceed (8) Forte (3) Niro (9) Picanto (16) Rio (4) Seltos (3) Sorento (5) Sportage (22) Stonic (4) XCeed (4)
Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Sportage | 2020 | 40000 | Ришон ле Цион | 1 | 85000 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2015 | 110000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2018 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 87000 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2016 | 138000 | Ришон ле Цион | 2 | 33000 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Picanto | 2020 | 48000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Stonic | 2018 | 71000 | Ришон ле Цион | 1 | 73700 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2016 | 122000 | Ришон ле Цион | 1 | 36900 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2017 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 81000 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Forte | 2015 | 122000 | Ришон ле Цион | 2 | 36000 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2019 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 86000 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2019 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 93000 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2021 | 41000 | Ришон ле Цион | 1 | 109000 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Picanto | 2018 | 68000 | Ришон ле Цион | 1 | 49900 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2018 | 88000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
KIA - Picanto | 2021 | 32000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 21.12.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Sportage | 2017 | 104000 | Явне | 1 | 67000 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2015 | 128000 | Ашдод | 3 | 31000 ₪ Экономия10% | 12.12.2024 | ||
KIA - Sportage | 2018 | Акко | 2 | 56000 ₪ | 22.11.2024 | |||