Carens (3) Ceed (8) Forte (3) Niro (9) Picanto (16) Rio (4) Seltos (3) Sorento (5) Sportage (22) Stonic (4) XCeed (4)
Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Sportage | 2015 | 110000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2018 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 87000 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2020 | 40000 | Ришон ле Цион | 1 | 85000 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2016 | 106000 | Ришон ле Цион | 2 | 59900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Forte | 2012 | 167000 | Ришон ле Цион | 2 | 24000 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2018 | 94000 | Ришон ле Цион | 2 | 69900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - XCeed | 2021 | 18000 | Ришон ле Цион | 1 | 93900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Rio | 2015 | 141000 | Ришон ле Цион | 2 | 28900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2016 | 138000 | Ришон ле Цион | 2 | 35900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Seltos | 2021 | 54000 | Ришон ле Цион | 1 | 99000 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Sorento | 2019 | 68000 | Ришон ле Цион | 1 | 119000 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2019 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 76900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Seltos | 2021 | 38000 | Ришон ле Цион | 1 | 97900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Sorento | 2019 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 109000 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2018 | 69000 | Ришон ле Цион | 1 | 88900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Sportage | 2017 | 104000 | Явне | 1 | 67000 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2015 | 128000 | Ашдод | 3 | 31000 ₪ Экономия10% | 12.12.2024 | ||
KIA - Sportage | 2018 | Акко | 2 | 56000 ₪ | 22.11.2024 | |||