Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (205) TRADE CAR (300) Star-Motors (250) MixCar (300)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Sportage | 2015 | 110000 | Ришон ле Цион | 1 | 65000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Kia - Sportage | 2014 | 160000 | Холон | 2 | 64000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Kia - Sportage | 2019 | 51000 | Тель Авив | 1 | 114000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Kia - Sportage | 2020 | 42000 | Тель Авив | 1 | 143000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Kia - Sportage | 2018 | 87000 | Тель Авив | 1 | 93000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Kia - Sportage | 2014 | 97000 | Тель Авив | 1 | 69000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 91000 | Тель Авив | 1 | 58000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Kia - Sportage | 2017 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 81000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Kia - Sportage | 2018 | 100000 | Холон | 1 | 97000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Kia - Sportage | 2021 | 6000 | Холон | 1 | 150000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Kia - Sportage | 2019 | 35000 | Холон | 2 | 125000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Kia - Sportage | 2010 | 240000 | Холон | 3 | 35000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Kia - Sportage | 2020 | 47000 | Ришон ле Цион | 1 | 109000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Kia - Sportage | 2019 | Ришон ле Цион | 1 | 01.02.2023Поднято | ||||
Kia - Sportage | 2019 | 74000 | Ришон ле Цион | 1 | 94000 ₪ | 01.02.2023Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
По вашему запросу ничего не найдено |