Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Nissan - Juke | 2019 | 50000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Juke | 2014 | 120000 | Ришон ле Цион | 1 | 28000 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Maxima | 2016 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 70000 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2020 | 34000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2016 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Juke | 2018 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 59900 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2018 | 53000 | Ришон ле Цион | 1 | 72000 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2016 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2018 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 79000 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2018 | 112000 | Ришон ле Цион | 1 | 99900 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Sentra | 2018 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 42900 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2019 | 51000 | Ришон ле Цион | 1 | 113900 $ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Micra | 2017 | 85000 | Ришон ле Цион | 2 | 39900 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Micra | 2011 | 156000 | Ришон ле Цион | 2 | 17900 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2019 | 66000 | Ришон ле Цион | 1 | 82000 ₪ | 22.12.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Nissan - Sentra | 2023 | 15000 | Тель Авив | 1 | 120000 ₪ | 26.10.2024 | ||